HSBC ETF dividend declaration
By ETFWorld.co.uk
Final distribution for the period to 30th September 2020
Announcement Date: 15/10/2020
Ex-Date: 22/10/2020
Record Date: 23/10/2020
Payment Date: 13/11/2020
Fund | ISIN | Currency | Rate |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF | IE00B64PTF05 | GBP | 0.0870 |
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF | IE00BF4NQ904 | USD | 0.0819 |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | USD | 0.0753 |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | USD | 0.0936 |
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | IE00BKZGB098 | USD | 0.0784 |
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | IE00B4TS3815 | USD | 0.1151 |
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | IE00B5L01S80 | USD | 0.1472 |
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | IE00B3Z0X395 | USD | 0.0107 |
Source: ETFWorld.co.uk